Atari
Atari is a developer and publisher with 170 games on Steam, released between 2006 and 2026. Together they have 115,509 Steam reviews. Markan estimates they sold between 3.5M and 9.2M copies, for $19 million to $50 million in net revenue.
Games on Steam
| Game | Role | Released | Price | Reviews | Est. sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Surgeon Simulator | Publisher | 2013 | $9.99 | 13,905 | ~959k |
| Awesomenauts | Publisher | 2012 | $19.99 | 11,823 | ~828k |
| System Shock | Publisher | 2023 | $36.38 | 9,943 | ~378k |
| RollerCoaster Tycoon®: Deluxe | Publisher | 2014 | $5.99 | 7,451 | ~492k |
| RollerCoaster Tycoon® 2: Triple Thrill Pack | Publisher | 2014 | $9.99 | 5,080 | ~335k |
| Bread & Fred | Publisher | 2023 | $14.99 | 4,259 | ~162k |
| Grow Home | Publisher | 2015 | $7.99 | 3,996 | ~256k |
| I Have No Mouth, and I Must Scream | Publisher | 2013 | $9.99 | 3,729 | ~257k |
| Turok | Publisher | 2015 | $19.99 | 3,421 | ~219k |
| RollerCoaster Tycoon World™ | Publisher | 2016 | $14.99 | 3,250 | ~205k |
| RollerCoaster Tycoon® Classic | Publisher | 2017 | $19.99 | 2,714 | ~144k |
| RollerCoaster Tycoon® 3: Complete Edition | Publisher | 2020 | $19.99 | 2,689 | ~102k |
| Turok 2: Seeds of Evil | Publisher | 2017 | $19.99 | 2,411 | ~128k |
| Surgeon Simulator 2 | Publisher | 2021 | $19.99 | 2,070 | ~79k |
| System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | Publisher | 2025 | $29.99 | 1,866 | ~71k |
| System Shock: Enhanced Edition | Publisher | 2015 | $9.99 | 1,791 | ~115k |
| Grow Up | Publisher | 2016 | $9.99 | 1,765 | ~111k |
| Totally Reliable Delivery Service | Publisher | 2021 | $14.99 | 1,726 | ~66k |
| Harvester | Publisher | 2014 | $5.99 | 1,460 | ~96k |
| Shadow Man Remastered | Publisher | 2021 | $19.99 | 1,387 | ~53k |
| Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered | Publisher | 2026 | $29.99 | 1,384 | ~53k |
| Mortal Kombat: Legacy Kollection | Publisher | 2025 | $49.99 | 1,291 | ~49k |
| STAR WARS™: Dark Forces Remaster | Publisher | 2024 | $29.99 | 1,251 | ~48k |
| Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord | Publisher | 2024 | $34.99 | 1,243 | ~47k |
| The Thing: Remastered | Publisher | 2024 | $29.99 | 1,242 | ~47k |
| SiN Episodes: Emergence | Publisher | 2006 | $9.99 | 1,156 | ~44k |
| Wizardry 8 | Publisher | 2013 | $9.99 | 1,094 | ~75k |
| Sid Meier's Colonization (Classic) | Publisher | 2014 | $6.99 | 1,060 | ~70k |
| Bubsy 4D | Publisher | 2026 | $19.99 | 799 | ~30k |
| PowerSlave Exhumed | Publisher | 2022 | $19.99 | 773 | ~29k |
| Blood: Refreshed Supply™ | Publisher | 2025 | $29.99 | 756 | ~29k |
| Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind | Publisher | 2024 | $34.99 | 718 | ~27k |
| Rise of the Triad: Ludicrous Edition | Publisher | 2023 | $19.99 | 686 | ~26k |
| Blood II: The Chosen + Expansion | Publisher | 2014 | $4.99 | 641 | ~42k |
| Blade Runner: Enhanced Edition | Publisher | 2022 | $9.99 | 628 | ~24k |
| Chris Sawyer's Locomotion™ | Publisher | 2015 | $5.99 | 618 | ~40k |
| Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered | Publisher | 2023 | $29.99 | 592 | ~22k |
| Disney/Pixar Toy Story 3 Complete Edition | Publisher | 2026 | $24.99 | 517 | ~20k |
| Strife: Veteran Edition | Publisher | 2014 | $9.99 | 478 | ~32k |
| Atari 50: The Anniversary Celebration | Publisher | 2022 | $39.99 | 463 | ~18k |
| Metal Fatigue | Publisher | 2018 | $5.99 | 461 | ~20k |
| qomp | Publisher | 2021 | $6.99 | 442 | ~17k |
| Titanic: Adventure Out Of Time | Publisher | 2018 | $5.99 | 439 | ~19k |
| SiN Gold (1998) | Publisher | 2020 | $9.99 | 391 | ~15k |
| Swords and Soldiers HD | Publisher | 2010 | $5.99 | 384 | ~27k |
| Killing Time: Resurrected | Publisher | 2024 | $24.99 | 339 | ~13k |
| Tetris® Forever | Publisher | 2024 | $34.99 | 312 | ~12k |
| Forsaken Remastered | Publisher | 2018 | $19.99 | 273 | ~12k |
| Outlaws + Handful of Missions: Remaster | Publisher | 2025 | $29.99 | 254 | ~10k |
| Bad Mojo Redux | Publisher | 2014 | $5.99 | 240 | ~16k |
| Wizardry 7: Crusaders of the Dark Savant | Publisher | 2013 | $4.99 | 239 | ~16k |
| Tycoon City: New York | Publisher | 2008 | $9.99 | 237 | ~9k |
| Shadow Ops: Red Mercury | Publisher | 2014 | $6.99 | 234 | ~15k |
| Bubsy in: The Purrfect Collection | Publisher | 2025 | $19.99 | 223 | ~8k |
| Wizardry 6: Bane of the Cosmic Forge | Publisher | 2013 | $4.99 | 221 | ~15k |
| Tender Loving Care | Publisher | 2017 | $5.99 | 221 | ~12k |
| Yars Rising | Publisher | 2024 | $29.99 | 219 | ~8k |
| Swords and Soldiers 2 Shawarmageddon | Publisher | 2018 | $9.99 | 179 | ~8k |
| Disney/Pixar Toy Story: Retro Roundup! | Publisher | 2026 | $29.99 | 176 | ~7k |
| SiN Reloaded | Publisher | 2026 | $29.99 | 175 | ~7k |
| Tempest 4000 | Publisher | 2018 | $19.99 | 170 | ~7k |
| The 11th Hour | Publisher | 2013 | $5.99 | 168 | ~12k |
| Sid Meier's Covert Action (Classic) | Publisher | 2014 | $6.99 | 141 | ~9k |
| Tex Murphy: Under a Killing Moon | Publisher | 2014 | $9.99 | 135 | ~9k |
| Call of Cthulhu: Prisoner of Ice | Publisher | 2015 | $5.99 | 134 | ~9k |
| Tumblebugs | Publisher | 2022 | $19.99 | 133 | ~5k |
| Starship Titanic | Publisher | 2016 | $5.99 | 130 | ~8k |
| PO'ed: Definitive Edition | Publisher | 2024 | $19.99 | 129 | ~5k |
| Inherit the Earth: Quest for the Orb | Publisher | 2014 | $5.99 | 125 | ~8k |
| Centipede: Recharged | Publisher | 2021 | $9.99 | 123 | ~5k |
| Noctropolis | Publisher | 2015 | $9.99 | 121 | ~8k |
| The Making of Karateka | Publisher | 2023 | $19.99 | 121 | ~5k |
| Sid Meier's Pirates! Gold Plus (Classic) | Publisher | 2014 | $6.99 | 116 | ~8k |
| Deadlock: Planetary Conquest | Publisher | 2014 | $6.99 | 109 | ~7k |
| Glyph☀️ | Publisher | 2021 | $9.99 | 109 | ~4k |
| Call of Cthulhu: Shadow of the Comet | Publisher | 2015 | $5.99 | 108 | ~7k |
| Terra Nova: Strike Force Centauri | Publisher | 2015 | $5.99 | 106 | ~7k |
| Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch | Publisher | 2026 | $19.99 | 103 | ~4k |
| Yars: Recharged | Publisher | 2022 | $9.99 | 97 | ~4k |
| Asteroids: Recharged | Publisher | 2021 | $9.99 | 96 | ~4k |
| Redline | Publisher | 2014 | $6.99 | 95 | ~6k |
| Breakout: Recharged | Publisher | 2022 | $9.99 | 94 | ~4k |
| Independence War® 2: Edge of Chaos | Publisher | 2015 | $5.99 | 90 | ~6k |
| Bubsy: Paws on Fire! | Publisher | 2019 | $24.99 | 90 | ~4k |
| Volgarr the Viking II | Publisher | 2024 | $19.99 | 88 | ~3k |
| Eradicator | Publisher | 2014 | $6.99 | 86 | ~6k |
| Llamasoft: The Jeff Minter Story | Publisher | 2024 | $29.99 | 84 | ~3k |
| F-19 Stealth Fighter | Publisher | 2015 | $6.99 | 83 | ~5k |
| Tex Murphy: The Pandora Directive | Publisher | 2014 | $9.99 | 81 | ~5k |
| Zapper: One Wicked Cricket | Publisher | 2024 | $6.99 | 77 | ~3k |
| Adventure of Samsara | Publisher | 2025 | $19.99 | 71 | ~3k |
| Deadlock II: Shrine Wars | Publisher | 2014 | $6.99 | 70 | ~5k |
| Tex Murphy: Mean Streets | Publisher | 2014 | $5.99 | 69 | ~5k |
| Yar's Revenge | Publisher | 2011 | $9.99 | 67 | ~5k |
| Z.A.R. | Publisher | 2015 | $5.99 | 67 | ~4k |
| 7th Legion | Publisher | 2014 | $6.99 | 63 | ~4k |
| Transport Tycoon Deluxe | Developer, publisher | 2026 | $9.99 | 62 | ~2k |
| Silent Service 2 | Publisher | 2014 | $6.99 | 59 | ~4k |
| Balls of Steel | Publisher | 2024 | $8.99 | 59 | ~2k |
| PONG Quest™ | Publisher | 2020 | $14.99 | 57 | ~2k |
| The UnderGarden | Publisher | 2010 | $6.99 | 56 | ~4k |
| Akka Arrh | Publisher | 2023 | $19.99 | 53 | ~2k |
| Pixel Ripped 1978: An Atari Adventure | Publisher | 2023 | $24.99 | 53 | ~2k |
| Tex Murphy: Overseer | Publisher | 2014 | $9.99 | 50 | ~3k |
| Tony Tough and the Night of Roasted Moths | Publisher | 2015 | $9.99 | 50 | ~3k |
| Timelapse | Publisher | 2016 | $5.99 | 50 | ~3k |
| Missile Command: Recharged | Publisher | 2022 | $9.99 | 50 | ~2k |
| Berzerk: Recharged | Publisher | 2023 | $9.99 | 49 | ~2k |
| Breakout Beyond | Publisher | 2025 | $14.99 | 49 | ~2k |
| Fleet Defender: The F-14 Tomcat Simulation | Publisher | 2014 | $6.99 | 47 | ~3k |
| Womb Room | Publisher | 2016 | $1.99 | 47 | ~3k |
| Golden Tee Arcade Classics | Publisher | 2025 | $29.99 | 47 | ~2k |
| Dragonview | Publisher | 2019 | $7.99 | 44 | ~2k |
| Food Fight: Culinary Combat | Publisher | 2024 | $14.99 | 44 | ~2k |
| 1942: The Pacific Air War | Publisher | 2015 | $6.99 | 43 | ~3k |
| Tex Murphy: Martian Memorandum | Publisher | 2014 | $5.99 | 41 | ~3k |
| Atari Mania | Publisher | 2022 | $24.99 | 41 | ~2k |
| Barbie™ Rewind | Publisher | 2026 | $29.99 | 41 | ~2k |
| Gravitar: Recharged | Publisher | 2022 | $9.99 | 40 | ~2k |
| I, Robot | Publisher | 2025 | $14.99 | 40 | ~2k |
| Dragonsphere | Publisher | 2014 | $6.99 | 38 | ~3k |
| BloodNet | Publisher | 2014 | $6.99 | 37 | ~2k |
| Black Widow: Recharged | Publisher | 2021 | $9.99 | 35 | ~1k |
| Caverns of Mars: Recharged | Publisher | 2023 | $9.99 | 35 | ~1k |
| Star Raiders | Publisher | 2011 | $9.99 | 32 | ~2k |
| MadSpace: To Hell and Beyond | Publisher | 2015 | $5.99 | 31 | ~2k |
| Missile Command Delta | Publisher | 2025 | $19.99 | 31 | ~1k |
| Haunted House™ (2010) | Publisher | 2010 | $5.99 | 30 | ~2k |
| Space Rogue Classic | Publisher | 2017 | $5.99 | 30 | ~2k |
| NeoSprint | Publisher | 2024 | $24.99 | 30 | ~1k |
| Across the Rhine | Publisher | 2014 | $6.99 | 29 | ~2k |
| The Labyrinth of Time | Publisher | 2014 | $5.99 | 26 | ~2k |
| Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender | Publisher | 2014 | $6.99 | 26 | ~2k |
| Drakkhen | Publisher | 2018 | $7.99 | 26 | ~1k |
| Knights of the Sky | Publisher | 2015 | $6.99 | 25 | ~2k |
| Haunted House | Publisher | 2023 | $19.99 | 24 | ~912 |
| Hyperspeed | Publisher | 2015 | $6.99 | 22 | ~1k |
| qomp2 | Publisher | 2024 | $19.99 | 22 | ~836 |
| Independence War™ Deluxe Edition | Publisher | 2016 | $5.99 | 20 | ~1k |
| Kombinera | Publisher | 2022 | $14.99 | 19 | ~722 |
| Silent Service | Publisher | 2014 | $6.99 | 18 | ~1k |
| Tank: M1A1 Abrams Battle Simulation | Publisher | 2015 | $6.99 | 16 | ~1k |
| Solo Flight | Publisher | 2022 | $6.99 | 16 | ~608 |
| Airborne Ranger | Publisher | 2022 | $9.99 | 16 | ~608 |
| Digital Eclipse Arcade: Candy Creeps | Publisher | 2023 | $4.99 | 14 | ~532 |
| Lunar Lander Beyond | Publisher | 2024 | $29.99 | 14 | ~532 |
| Weird Dreams | Publisher | 2024 | $6.99 | 13 | ~494 |
| Starlord | Publisher | 2015 | $6.99 | 12 | ~768 |
| Challenge of the Five Realms: Spellbound in the World of Nhagardia | Publisher | 2015 | $6.99 | 11 | ~704 |
| Crusade in Europe | Publisher | 2021 | $6.99 | 11 | ~418 |
| The Ancient Art of War in the Skies | Publisher | 2022 | $6.99 | 10 | ~380 |
| Dogfight: 80 Years of Aerial Warfare | Publisher | 2022 | $6.99 | 9 | ~342 |
| Checkered Flag | Developer, publisher | 2022 | $4.99 | 9 | ~342 |
| Days of Doom | Publisher | 2023 | $29.99 | 9 | ~342 |
| Quantum: Recharged | Publisher | 2023 | $9.99 | 9 | ~342 |
| Hostage: Rescue Mission | Publisher | 2018 | $6.99 | 6 | ~258 |
| F-117A Stealth Fighter (NES edition) | Publisher | 2020 | $4.99 | 6 | ~228 |
| Conflict in Vietnam | Publisher | 2021 | $6.99 | 6 | ~228 |
| Decision in the Desert | Publisher | 2021 | $6.99 | 5 | ~190 |
| Digital Eclipse Arcade: Jollyball | Publisher | 2023 | $4.99 | 5 | ~190 |
| Lightspeed | Publisher | 2024 | $5.99 | 5 | ~190 |
| Castles & Catapults | Publisher | 2021 | $7.99 | 4 | ~152 |
| Harrier Jump Jet | Publisher | 2022 | $6.99 | 4 | ~152 |
| Digital Eclipse Arcade: Invasion of the Buffet Snatchers | Publisher | 2023 | $4.99 | 3 | ~114 |
| Digital Eclipse Arcade: Q.P.I.D. | Publisher | 2024 | $4.99 | 2 | ~76 |
| HardBall! + HardBall II | Publisher | 2024 | $9.99 | 2 | ~76 |
| Fatal Run 2089 | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| Thief: The Dark Project Remastered | Publisher | ? | $29.99 | 0 | – |
| RollerCoaster Tycoon® Wonderworks | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection | Publisher | ? | unknown | 0 | – |
Estimated sales are Markan's medium estimate from Steam reviews (the Boxleiter method), not reported figures.
Links
| Website | atari.com |
|---|---|
| Steam | Creator page · 24,812 followers |
Analyse Atari's games in a spreadsheet
Markan is a free add-in for Google Sheets and Excel. Install it, then paste this line into its search box to start a market analysis with these games:
Steam IDs: 233720, 204300, 482400, 285310, 285330, 1607680, 323320, 245390, 405820, 282560, 683900, 1368820, 405830, 774791, 866570