SHUEISHA GAMES is a developer and publisher with 23 games on Steam, released between 2023 and 2026. Together they have 9,601 Steam reviews. Markan estimates they sold between 192k and 528k copies, for $1.3 million to $3.6 million in net revenue.
Bringing the Radiance of Raw Gems to the WorldSHUEISHA GAMES on its Steam page
Games on Steam
| Game | Role | Released | Price | Reviews | Est. sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban Myth Dissolution Center | Publisher | 2025 | $17.99 | 6,121 | ~233k |
| Schrödinger's Call | Publisher | 2026 | $17.99 | 1,219 | ~46k |
| OPUS: Prism Peak | Publisher | 2026 | $24.99 | 1,127 | ~43k |
| ATMOSFAR | Publisher | 2026 | $24.99 | 695 | ~26k |
| ANTHEM#9 | Publisher | 2026 | $14.99 | 129 | ~5k |
| UNYIELDER | Publisher | 2025 | $24.99 | 122 | ~5k |
| Arcana of Paradise —The Tower— | Publisher | 2023 | $19.99 | 74 | ~3k |
| SOULVARS | Publisher | 2023 | $16.99 | 71 | ~3k |
| ONI : Road to be the Mightiest Oni | Developer | 2023 | $29.99 | 38 | ~1k |
| Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions | Publisher | 2024 | $24.99 | 5 | ~190 |
| BAKUDO | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| Wild Wild Eden | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| NIGHTMARE OPERATOR | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| VIVA NOBOTS | Developer, publisher | ? | Free | 0 | – |
| YAKOH SHINOBI OPS | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| NO STRAIGHT ROADS 2 | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| Chronoscript: The Endless End | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| UN:Me | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| KochiKame: Ryo-san's Billion-yen Beat | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| HOSHiN ENGi Re:surrection | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| CONQUISTA: Tide of Wills | Publisher | ? | Free | 0 | – |
| Seasons of Books and Keys | Publisher | ? | Free | 0 | – |
Estimated sales are Markan's medium estimate from Steam reviews (the Boxleiter method), not reported figures.
About SHUEISHA GAMES
| Focus | A game company that plans, develops and sells digital games for console, PC and smartphone as well as analog/board games, including co-development, investment-driven publishing and self-developed titles. source |
|---|---|
| Genres | action, adventure, RPG, strategy, horror source |
| Working on | NIGHTMARE OPERATOR, 封神演義 逆命承天, ゴールデンカムイ ヒグマのスープ, 呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON, UN:Me, ドラマライク アドベンチャー『本と鍵の季節』, CONQUISTA: Tide of Wills source |
| Country | Japan source |
| City | Tokyo (Chiyoda-ku) source |
| Founded | 2022 source |
| Type | developer and publisher source |
| Also on | Steam/PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS, Android, Epic Games Store source |
| Takes pitches | yes source |
| Address | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目10-4 PMO神保町10階 source |
From SHUEISHA GAMES's own website, read on November 17, 2026. Facts were extracted automatically; each comes with the quote it is based on.
Upcoming and other games
- 封神演義 逆命承天 in development · Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Steam · publisher
- 呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON Steam, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- ゴールデンカムイ ヒグマのスープ board game
- ドラマライク アドベンチャー『本と鍵の季節』 Steam, Nintendo Switch
- シュレディンガーズ・コール Steam, Nintendo Switch
- 都市伝説解体センター iOS, Android, Steam, Nintendo Switch
- 家庭教師ヒットマンREBORN! THE 100 DILEMMAS -ザ ハンドレッド ジレンマ- board game
- 銀魂 将軍だーれだ board game
- テニスの王子様 あぁんって言うゲーム board game
Office
- Tokyo (Chiyoda-ku), Japan東京都千代田区神田神保町2丁目10-4 PMO神保町10階
Team
- 瓶子 吉久代表取締役 (Representative Director)
As listed on SHUEISHA GAMES's website. Listed here and want to be removed? See our privacy policy.
Links
| Website | shueisha-games.com |
|---|---|
| Steam | Creator page · 4,233 followers |
| Social | YouTube |
Analyse SHUEISHA GAMES' games in a spreadsheet
Markan is a free add-in for Google Sheets and Excel. Install it, then paste this line into its search box to start a market analysis with these games:
Steam IDs: 2089600, 2090390, 1947910, 1798230, 2656490, 789940, 2089500, 2087910, 2101190, 2222950, 2275860, 2478130, 2957360, 3104370, 3513120